當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 冷熱沖擊試驗箱 > 兩箱沖擊試驗箱408L > 揚州兩廂沖擊試驗箱廠家408L
產(chǎn)品展示
揚州兩廂沖擊試驗箱廠家408L結(jié)構(gòu)性能 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)高級1.2mm厚304SUS鏡面不銹鋼板/霧面不銹鋼板 | |||
外箱材質(zhì) | 1.5mm厚優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板/不銹鋼拉絲模樣,靜電噴涂,堅固處理方法、美觀數據顯示、持久、耐用,顏色外觀多款可選 | |||
保溫材質(zhì) | 超細玻璃纖維棉/聚氨酯發(fā)泡材料服務,厚度100mm實現,高低溫保溫性能 | |||
加熱器 | 不銹鋼、鎳鉻合金鰭片式加熱器舉行,內(nèi)嵌式加熱元件安裝于不銹鋼腔體夾層中極為安全 | |||
密封材料 | 硅橡膠,密封可靠不容忽視,抗老化性好 | |||
測試穿線孔 | 50mm或100mm穿線孔一個,耐高低溫材質(zhì)蓋子一個記得牢,硅膠塞一個 | |||
觀察窗 | 超大矩形多層中空電加熱玻璃觀察窗組建,帶LED照明燈能清晰觀察到內(nèi)部 | |||
腳輪 | 可調(diào)式福馬輪,隨意移動與固定 | |||
擱物架 | 標(biāo)配2個活動擱物架的可能性,可隨意調(diào)節(jié)高度 | |||
箱體底板承重 | 箱體底部鋪設(shè)井字型槽鋼框架進一步推進,底板采用整體焊接 | |||
風(fēng)道系統(tǒng) | ||||
風(fēng)循環(huán) | 不銹鋼長軸馬達加不銹鋼多翼式離心風(fēng)葉,保證內(nèi)置式風(fēng)道的合理循環(huán)系列,強制內(nèi)循環(huán)通風(fēng),可調(diào)式導(dǎo)風(fēng)板設(shè)計,提高空氣流量服務為一體,加熱和冷卻的能力方案,大幅改善平衡調(diào)溫調(diào)濕以保證試驗箱溫度均勻性 | |||
| ||||
揚州兩廂沖擊試驗箱廠家408L | ||||
|
| |||
控制系統(tǒng) | ||||
控制儀表 | 按鍵式:日本富士/臺松,具有PID自整定相互配合、模糊控制統籌發展、多點報警、參數(shù)屏蔽積極回應、調(diào)整慢體驗、斜坡/保溫功能 觸摸屏:韓國三元/日本“優(yōu)易控”/TEMI系列3.5寸/4.3寸/5.7寸及7寸/9寸,程序或定值兩種控制方式自由轉(zhuǎn)換,可連接電腦競爭力,觀察曲線製高點項目、USB導(dǎo)出數(shù)據(jù),中英文切換的過程中。高分辨率物聯與互聯,更精準(zhǔn)更好用(推薦觸摸屏) | |||
傳感器 | -50℃~-70℃~+150℃適用芬蘭威薩拉/韓國三元;常溫~-20℃-40℃~+150℃適用PT100鉑金電阻 | |||
電器元件 | ||||
電器 | LG/施耐德/德力西/正泰/等範圍和領域,性能穩(wěn)定取得了一定進展,超長耐用
| |||
制冷系統(tǒng) | ||||
壓縮機 | 非標(biāo)大工作室采用進口德國比澤爾/意大利富士豪半封閉壓縮機組;標(biāo)準(zhǔn)箱采用法國百年“泰康”全封閉制冷壓縮機組,每臺機組均經(jīng)過歐洲電腦聯(lián)網(wǎng)逐項監(jiān)測并有防偽編碼有所增加,可通過電腦上網(wǎng)查尋 | |||
制冷附件 | 電磁閥:日本鷺工;過濾器:(美國)愛默生促進進步;壓控/熱力膨脹閥:(丹麥)丹佛斯/(意大利)卡士妥 | |||
制冷劑 | R404A供給、R23快速高效環(huán)保 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||
其他 | ||||
電源 | AC220V~AC380V±10%50Hz±0.5Hz(供選配) | |||
安全保護系統(tǒng) | 超溫報警、漏電保護新趨勢、欠相缺相保護可能性更大、過電流保護、快速熔斷器新體系、壓縮機高低壓保護使命責任、壓縮機過熱保護共謀發展、壓縮機過電流保護、線路保險絲及全護套式端子持續創新、缺水保護創造、接地保護 | |||
滿足執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/2423.1-2008(IEC68-2-1寒冷)試驗A:低溫試驗 GB/2423.2-2008(IEC68-2-2干熱)試驗B:高溫試驗 GBT10592-1989高低溫試驗箱技術(shù)條件 SJT31391-1994試驗箱完好要求和檢查評定方法 GJB150.3-1986高溫試驗 GJB150.4-1986低溫試驗 ?為您定制檢測設(shè)備! |
如果你對JY-HJ-306揚州兩廂沖擊試驗箱廠家408L感興趣分析,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |